Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis (brutto): 119.930,00 € |
Preis (netto): 100.781,51 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Vesuvgrau Metallic |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K373 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 338 kW/ 460 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 15.8 l/100 km |
außerorts: | 7.8 l/100 km |
kombiniert: | 10.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 246 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi 60 TFSI 460 quattro 2xS line Nachtsicht PanoD anzeigen
Preis (brutto): 116.990,00 € |
Preis (netto): 98.310,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Vesuvgrau Metallic |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AML1243 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 338 kW/ 460 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 15.8 l/100 km |
außerorts: | 7.8 l/100 km |
kombiniert: | 10.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 246 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi 60 TFSI 460 quattro Leder Pano StandH B&O 20Z anzeigen
Preis (brutto): 100.700,00 € |
Preis (netto): 84.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N001505 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 8.2 l/100 km |
kombiniert: | 7.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 198 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 77.300,00 € |
Preis (netto): 64.957,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.353 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N032048 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI qu. B&O*Pano*Matrix*ACC*Air*360° anzeigen
Preis (brutto): 100.700,00 € |
Preis (netto): 84.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.900 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N013291 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 330 kW/ 449 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 2.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 54 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 71.350,00 € |
Preis (netto): 59.957,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 92.561 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | grau / daytonagrau perleffekt |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3911 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro Standhz. HUD Luftf. Matrix anzeigen
Preis (brutto): 61.880,00 € |
Preis (netto): 52.000,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 115.178 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | mythosschwarz metallic |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-KN022909 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 3.0TDI quattro Tiptronic Adaptiver Fahrass. anzeigen
Preis: 61.900,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50.757 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N003038 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 152 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI qu. Tiptronic *Pano*LED* Rea-Seat-Entertainment* anzeigen
Zur Pferdehutung 1
17098 Friedland / Mecklenburg
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
Nach Terminvereinbarung
Service
Montag bis Donnerstag
08:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Donnerstag
07:45 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:45 Uhr
Freitag
07:45 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr