Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 76.435,00 € |
Preis (netto): 64.231,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Gletscherweiss Metallic |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-ASG503 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback TFSI Nav Pano 360 DesignP BlackP anzeigen
Preis (brutto): 66.945,00 € |
Preis (netto): 56.256,30 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.245 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO857 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.6 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 TFSI 400 Leder RSAbgas AssistP Sonos LM21Z anzeigen
Preis (brutto): 82.800,00 € |
Preis (netto): 69.579,83 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-1905103 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.8 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 205 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 2.5 TFSI quattro S tronic AHK PANO SONOS anzeigen
Preis (brutto): 83.400,00 € |
Preis (netto): 70.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweißmetallic |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4547-13523 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.6 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 71.300,00 € |
Preis (netto): 59.915,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.711 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1901441 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S-tronic RS Essentials Paket/Sonos-Sound anzeigen
Preis (brutto): 70.880,00 € |
Preis (netto): 59.563,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.887 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiß |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-905898 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.9 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback*280km/h RS-AGA B&O 360*K 21* AHK anzeigen
Preis (brutto): 61.140,00 € |
Preis (netto): 51.378,15 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44.293 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Tangorot Metallic |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-ASG748 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.5 l/100 km |
außerorts: | 7.4 l/100 km |
kombiniert: | 8.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 203 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 2.5 TFSI quattro Leder SportAga Nav B&O anzeigen
Zur Pferdehutung 1
17098 Friedland / Mecklenburg
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
Nach Terminvereinbarung
Service
Montag bis Donnerstag
08:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Donnerstag
07:45 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:45 Uhr
Freitag
07:45 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr