Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 49.695,00 € |
Preis (netto): 41.760,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.588 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Carbonschwarz Metallic(Schwarz) |
Lieferung zum: | 21.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-LH70104 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 240 kW/ 326 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW M40d Navi Head-Up AHK HIFI Sitzhzg. Leder ACC anzeigen
Preis: 53.950,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 21.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AML1225 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.5 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 9.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum BMW M40i LED NavProf HUD SHZ Adapt.Fahrwerk anzeigen
Preis (brutto): 61.195,00 € |
Preis (netto): 51.424,37 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Alpinweiß Uni(Weiß) |
Lieferung zum: | 21.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-FK98896 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 77.500,00 € |
Preis (netto): 65.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.483 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 21.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99617 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 275 kW/ 374 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 181 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum BMW M440 i Gran Coupé xDrive TopAusst. Sofort verfügba anzeigen
Zur Pferdehutung 1
17098 Friedland / Mecklenburg
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
Nach Terminvereinbarung
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:45 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:45 Uhr