Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 60.800,00 € |
Preis (netto): 51.092,44 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.222 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grabber Blue Metallic |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102275798 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 198 kW/ 269 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 19.5 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis: 52.400,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.528 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Velocity-Blau Metallic |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-5136058 |
Motor: | |
Hubraum: | 5.038 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 18.3 l/100 km |
außerorts: | 8.1 l/100 km |
kombiniert: | 11.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 268 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Ford 5.0 V8 Ti-VCT GT Fastback *LED*Navi*Virtual* anzeigen
Preis: 65.980,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.000 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Iridium-Schwarz Metallic |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AML1004 |
Motor: | |
Hubraum: | 5.038 cm3 |
Leistung: | 338 kW/ 460 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Ford 5.0 V8 Mach 1 MagneR Leder LED Nav B&O anzeigen
Preis: 44.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.006 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Magnetic Grau Metallic(Grau) |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-5246147 |
Motor: | |
Hubraum: | 4.951 cm3 |
Leistung: | 310 kW/ 422 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 19.9 l/100 km |
außerorts: | 8.7 l/100 km |
kombiniert: | 12.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 289 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis (brutto): 65.350,00 € |
Preis (netto): 54.915,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Lucid-Rot |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-3450-as23108 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 198 kW/ 269 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Zur Pferdehutung 1
17098 Friedland / Mecklenburg
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
Nach Terminvereinbarung
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:45 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:45 Uhr