Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 23.950,00 € |
Preis (netto): 20.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau |
Lieferung zum: | 23.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-15736-P.22070 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Gas |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.4 kg/100 km |
außerorts: | 8.4 kg/100 km |
kombiniert: | 8.4 kg/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Dacia LPG Navi*PDC V+H*Kamera*Klimatronik*uvm anzeigen
Preis (brutto): 23.950,00 € |
Preis (netto): 20.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz |
Lieferung zum: | 23.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-15736-P.22324 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Gas |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.4 kg/100 km |
außerorts: | 8.4 kg/100 km |
kombiniert: | 8.4 kg/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Dacia LPG Navi*PDC V+H*Kamera*Klimatronik*uvm anzeigen
Preis (brutto): 24.650,00 € |
Preis (netto): 20.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau Moonstone |
Lieferung zum: | 22.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-15736-P.22258 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Dacia TCe110*7 Sitzer*Klima*Tempomat*PDC*Kamera anzeigen
Preis (brutto): 25.435,00 € |
Preis (netto): 21.373,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | terrakottabraun |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6747-8949224 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | C |
Zur Pferdehutung 1
17098 Friedland / Mecklenburg
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
Nach Terminvereinbarung
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:45 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:45 Uhr