Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 40.240,00 € |
Preis (netto): 33.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10.414 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102125682 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue TITANIUM LED Allwetter Navi anzeigen
Preis (brutto): 40.790,00 € |
Preis (netto): 34.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.431 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polarsilber |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn2004-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 41.240,00 € |
Preis (netto): 34.655,46 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.380 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102093646 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S Aut. TITANIUM LED Navi RFC anzeigen
Preis (brutto): 41.740,00 € |
Preis (netto): 35.075,63 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.217 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Chroma-Blau Metallic |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102096984 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S Aut. TITANIUM wenig Kilometer anzeigen
Preis (brutto): 41.740,00 € |
Preis (netto): 35.075,63 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.186 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Chroma-Blau Metallic |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102125658 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S Aut. TITANIUM LED Navi RFC anzeigen
Preis (brutto): 41.740,00 € |
Preis (netto): 35.075,63 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.824 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Chroma-Blau Metallic |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102125669 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue S&S Aut. TITANIUM 7-Sitze LED anzeigen
Zur Pferdehutung 1
17098 Friedland / Mecklenburg
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
Nach Terminvereinbarung
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:45 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:45 Uhr